東京都心を身近に、日々のうるおいに包まれて。洗練の環境に包まれる「菊川」アドレス
※図の表記単位はmmです。
名称 | ティモーネ 深川リーヴァ |
---|---|
所在地 | 東京都墨田区菊川 |
交通 | 都営地下鉄新宿線「菊川」駅徒歩4分、東京メトロ半蔵門線・都営地下鉄新宿線「住吉」駅徒歩8分 |
用途地域 | 準工業地域 |
地域・地区 | 防火地域 |
建ぺい率(許容建ぺい率) | 59.94%(70%) |
容積率(許容容積率) | 299.01%(300%) |
敷地面積 | 372.94㎡(実測)372.94㎡(公簿) |
建築面積 | 223.56㎡ |
延床面積 | 1,519.40㎡ |
容積対象床面積 | 1,115.15㎡ |
間取り | Standard・Suite |
専有面積 | 25.75㎡~41.11㎡ |
バルコニー面積 | 3.42㎡~5.46㎡、6.76㎡(ルーフバルコニー:Dタイプ705号室) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建て |
総戸数 | 35戸 |
販売戸数 | 35戸 |
建築確認番号 | 第UHEC建確28289号(平成28年9月13日) |
竣工予定 | 平成29年8月31日 |
入居予定 | 平成29年9月上旬予定 |
分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
売主 | 株式会社 NST |
事業主 | 興和地所 株式会社 |
設計・監理 | 株式会社 福子工務店一級建築士事務所 |
施工 | 株式会社 福子工務店 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 NST |
管理会社 | 南海ビルサービス 株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
SSLとは? |