このロケーションだからできる、感動の立川ライフ
※図の表記単位はmmです。
名称 | ティモーネ立川 |
---|---|
所在地 | 東京都立川市高松町 |
交通 | JR中央線「立川」駅徒歩9分(北口)、多摩都市モノレール線「立川北」駅徒歩10分(北口) |
用途地域 | 商業地域 |
地域・地区 | 防火地域 |
建ぺい率(許容建ぺい率) | 57.77%(80%) |
容積率(許容容積率) | 399.22%(400%) |
敷地面積 | 178.59㎡(実測面積・公簿面積) |
建築面積 | 103.18㎡ |
延床面積 | 910.76㎡ |
容積対象床面積 | 712.98㎡ |
間取り | Standard |
専有面積 | 21.57㎡~21.81㎡ |
バルコニー面積 | 3.35㎡~3.88㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上12階建て |
総戸数 | 32戸 |
販売戸数 | 32戸 |
建築確認番号 | 第H28A-JK. eY00657-01号(平成29年2月24日) |
竣工予定 | 平成30年6月20日予定 |
入居予定 | 平成30年6月下旬予定 |
分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
売主 | 株式会社 NST |
事業主 | 株式会社 オールクリエーション |
設計・監理 | 株式会社 オールクリエーション一級建築士事務所 |
施工 | 株式会社 片山組 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 NST |
管理会社 | 日神管財 株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
SSLとは? |