躍進する墨田の誇りと自信を胸に抱き、今解き放たれる未来へのステータス。
※図の表記単位はmmです。
名称 | ティモーネ押上トゥーレ |
---|---|
所在地 | 東京都墨田区文花 |
交通 | 東武亀戸線「小村井」駅徒歩8分、京成押上線「京成曳舟」駅徒歩10分、東京スカイツリーライン「曳舟」駅徒歩13分、東京メトロ半蔵門線、都営地下鉄浅草線「押上」駅徒歩14分 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地域・地区 | 防火地域、高度地区(22m)、最低限高度地区(7m) |
建ぺい率(許容建ぺい率) | 66.34%(70.00%) |
容積率(許容容積率) | 297.13%(300.00%) |
敷地面積 | 298.01㎡(実測面積)、297.77㎡(公簿面積)、293.88㎡(有効面積)※4.13㎡は、42条2項道路による後退部分 |
建築面積 | 194.98㎡ |
延床面積 | 1,081.05㎡ |
容積対象床面積 | 873.23㎡ |
間取り | Standard・Suite |
専有面積 | 25.87㎡~46.40㎡ |
バルコニー面積 | 3.67㎡~12.21㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建て |
総戸数 | 27戸 |
販売戸数 | 27戸 |
建築確認番号 | 第H29A-BA. b00036-01号(平成29年7月7日) |
竣工予定 | 平成30年6月20日 |
入居予定 | 平成30年6月下旬 |
分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
売主 | 株式会社 NST |
事業主 | 株式会社 岡部商会 |
設計・監理 | 株式会社 オールクリエーション 一級建築士事務所 |
施工 | 小原建設 株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 NST |
管理会社 | 南海ビルサービス 株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
SSLとは? |