都心の中枢エリアへ快適直通アクセス! 沿線の主要エリアは未来へ向けてますます発展中!
A1type <Suite>
A2type <Suite>
A3type <Terrace Suite>
B1type <Suite>
B2type <Suite>
B3type <Suite>
B4type <Suite>
B5type <Terrace Suite>
B6type <Terrace Suite>
C1type <Suite>
C2type <Suite>
C3type <Terrace Suite>
Dtype <Suite>
Etype <Standard>
F1type <Roof Balcony Standard>
F2type <Standard>
Gtype <Roof Balcony Standard>
Htype <Roof Balcony Suite>
Itype <Roof Balcony Suite>
共有部・その他
※図の表記単位はmmです。
名称 | アイル グランデ大田 |
---|---|
所在地 | 東京都大田区中馬込 |
交通 | 都営地下鉄浅草線「馬込」駅徒歩8分(A1出口)、東急大井町線「荏原町」駅徒歩15分(出口1) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地域・地区 | 準防火地域 |
建ぺい率(許容建ぺい率) | 58.57%(70.00%) |
容積率(許容容積率) | 199.60%(200.00%) |
敷地面積 | 635.29㎡(実測面積)・635.30㎡(公簿面積) |
建築面積 | 372.14㎡ |
延床面積 | 1,629.06㎡ |
容積対象床面積 | 1,268.09㎡ |
間取り | Standard・Roof Balcony Standard・Suite・Terrace Suite・Roof Balcony Suite |
専有面積 | 29.25㎡~42.12㎡ |
バルコニー面積 | 3.50㎡~7.40㎡(102号室〜105号室はテラス形式) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建て |
総戸数 | 34戸 |
販売戸数 | 34戸 |
建築確認番号 | 第UHEC建確R020050号(令和2年5月7日) |
竣工予定 | 令和3年4月30日 |
入居予定 | 令和3年5月上旬 |
分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
売主 | 株式会社 NST |
設計・監理 | 株式会社 コモン・リンク 一級建築士事務所 |
施工 | 新三平建設 株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 NST |
管理会社 | 南海ビルサービス 株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
SSLとは? |