国際都市・墨田区に舞い降りた、都市型デザインレジデンスの真骨頂
※図の表記単位はmmです。
名称 | ルフレ グランデ押上 |
---|---|
所在地 | 東京都墨田区向島 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線・都営地下鉄浅草線・東武スカイツリーライン・ 京成押上線「押上」駅 徒歩6分(A3出入口)、東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー」駅 徒歩7分(出入口2) |
用途地域 | 準工業地域 |
地域・地区 | 防火地域・高度地区(22m)・第2種特別工業地区 |
建ぺい率(許容建ぺい率) | 62.30%(80.00%) |
容積率(許容容積率) | 299.72%(300.00% |
敷地面積 | 396.11㎡(実測)・393.67㎡(公簿) |
建築面積 | 246.74㎡ |
延床面積 | 1,498.03㎡ |
容積対象床面積 | 1,187.19㎡ |
間取り | Standard・Suite |
専有面積 | 26.25㎡~42.75㎡ |
バルコニー面積 | 3.19㎡~9.60㎡、18.81㎡(ルーフバルコニー/Gタイプ) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 |
総戸数 | 37戸 |
販売戸数 | 37戸 |
建築確認番号 | 第H30A-BA.b00058-01号(平成30年6月18日) |
竣工予定 | 令和元年8月末日 |
入居予定 | 令和元年9月上旬 |
分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
売主 | 株式会社 NST |
事業主 | 株式会社 オールクリエーション |
設計・監理 | 株式会社 オールクリエーション一級建築士事務所 |
施工 | 南海辰村建設 株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 NST |
管理会社 | 南海ビルサービス株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
SSLとは? |