インバウンドの需要高まる上野、浅草を身近に。日比谷線のパワフルアクセスを満喫。
※図の表記単位はmmです。
名称 | ティモーネ 上野の森ノルド |
---|---|
所在地 | 東京都台東区下谷 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「三ノ輪」駅徒歩4分(2番出口)、東京メトロ日比谷線「入谷」駅徒歩9分(4番出口) |
用途地域 | 商業地域 |
地域・地区 | 防火地域 |
建ぺい率(許容建ぺい率) | 67.89%(100%) |
容積率(許容容積率) | 499.0%(500%) |
敷地面積 | 147.23㎡(実測面積)・147.23㎡(公簿面積) |
建築面積 | 99.96㎡ |
延床面積 | 940.17㎡ |
容積対象床面積 | 734.68㎡ |
間取り | Standard・Suite |
専有面積 | 25.77㎡~43.80㎡ |
バルコニー面積 | 3.30㎡~10.20㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建て |
総戸数 | 23戸 |
販売戸数 | 23戸 |
建築確認番号 | 第KS118-3130-00143号(平成30年11月13日) |
竣工予定 | 令和2年2月末日 |
入居予定 | 令和2年3月上旬 |
分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
売主 | 株式会社 NST |
事業主 | 株式会社 岡部商会 |
設計・監理 | 株式会社 オールクリエーション 一級建築士事務所 |
施工 | 新三平建設 株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 NST |
管理会社 | 日神管財 株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
SSLとは? |