毎日の暮らしが輝きだす、賑わいを育む街
※図の表記単位はmmです。
名称 | ルフレ イムーブル立川 |
---|---|
所在地 | 東京都立川市錦町 |
交通 | JR中央線・青梅線・五日市線・南武線「立川」駅徒歩7分、多摩都市モノレール線「立川南」駅徒歩8分、JR南武線「西国立」駅徒歩8分 |
用途地域 | 商業地域 |
地域・地区 | 防火地域 |
建ぺい率(許容建ぺい率) | 43.67%(100.00%) |
容積率(許容容積率) | 325.11%(330.00%) |
敷地面積 | 203.02㎡(有効実測)、238.02㎡(公簿)※地番75番42の35㎡は公衆用道路 |
建築面積 | 88.66㎡ |
延床面積 | 825.03㎡ |
容積対象床面積 | 660.04㎡ |
間取り | Standard |
専有面積 | 22.90㎡~23.08㎡ |
バルコニー面積 | 3.12㎡~4.40㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建て |
総戸数 | 28戸 |
販売戸数 | 28戸 |
建築確認番号 | 第H31A-BA.b00627-01号(令和2年5月31日)、第H31A-BA.b00627-02号(令和3年4月12日) |
竣工予定 | 令和3年8月31日 |
入居予定 | 令和3年9月上旬 |
分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
売主 | 株式会社 NST |
設計・監理 | 株式会社 オールクリエーション一級建築士事務所 |
施工 | 株式会社 リンク・トラスト |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 NST |
管理会社 | 南海ビルサービス 株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
SSLとは? |