リモートワーク環境を備えたワンランク上のラグジュアリーな生活&都心部へのスーパーアクセス
※図の表記単位はmmです。
名称 | ティモーネグランデ町屋 |
---|---|
所在地 | 東京都荒川区東尾久 |
交通 | 東京メトロ千代田線「町屋」駅 徒歩7分、京成本線「町屋」駅 徒歩8分 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
地域・地区 | 特別用途地区(第三種中高層階住居専用地区)・防火地域、高度地区(最低限高度地区7m) |
建ぺい率(許容建ぺい率) | 49.68%(100.00%) |
容積率(許容容積率) | 397.65%(400.00%) |
敷地面積 | 282.85㎡(実測)、278.67㎡(有効実測)、281.70㎡(公簿)※実測面積のうち4.18㎡については、道路セットバック |
建築面積 | 138.45㎡ |
延床面積 | 1,327.67㎡ |
容積対象床面積 | 1,108.13㎡ |
間取り | Semi Suite(1DK)・Suite(2K)・Executive Suite(3DK)・Grand Suite(3DK) |
専有面積 | 31.88㎡~51.30㎡ |
バルコニー面積 | 4.20㎡~6.75㎡ RB9.00㎡(1101号室) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建て |
総戸数 | 28戸 |
販売戸数 | 28戸 |
建築確認番号 | 第2020確認建築CIAS00242号(令和2年6月3日) |
竣工予定 | 令和3年11月30日予定 |
入居予定 | 令和4年1月予定 |
分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
売主 | 株式会社 NST |
設計・監理 | 株式会社 オールクリエーション 一級建築士事務所 |
施工 | 池田建設 株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 NST |
管理会社 | 日神管財株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
SSLとは? |