多彩なアクセスも魅力!緑の彩どりに心やすらぐプレミアムな住舞台
A1type <Semi Suite>
A2type <Semi Suite>
A3type <Semi Suite>
A4type <Semi Suite>
A5type <Semi Suite>
A6type <Semi Suite>
A7type <Semi Suite>
A8type <Semi Suite>
Btype <Suite>
Ctype <Semi Suite>
D1type <Roof Balcony Suite>
D2type <Roof Balcony Suite>
共有部・その他
※図の表記単位はmmです。
名称 | ルフレ 田園調布南 |
---|---|
所在地 | 東京都大田区鵜の木 |
交通 | 東急多摩川線「鵜の木」駅徒歩5分 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地域・地区 | 準防火地域 |
建ぺい率(許容建ぺい率) | 60.30%(70.00%) |
容積率(許容容積率) | 199.04%(200.00%) |
敷地面積 | 817.40㎡(実測)、817.40㎡(公簿) |
建築面積 | 492.88㎡ |
延床面積 | 1,999.55㎡ |
容積対象床面積 | 1,627.02㎡ |
間取り | semi Suite(2DK)・Roof Balcony Suite(2DK)・Suite(2LDK) |
専有面積 | 35.47㎡~43.47㎡ |
バルコニー面積 | 4.25㎡~6.75㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建て |
総戸数 | 44戸 |
販売戸数 | 44戸 |
建築確認番号 | JCIA確認20第00643号(令和2年12月21日) |
竣工予定 | 令和3年12月17日予定 |
入居予定 | 令和3年12月下旬予定 |
分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
売主 | 株式会社 NST |
設計・監理 | 株式会社 オールクリエーション 一級建築士事務所 |
施工 | 株式会社 NIPPO |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 NST |
管理会社 | 南海ビルサービス 株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
SSLとは? |