歴史を継承しつつ未来へ向けて邁進する「王子」の街が持つ魅力
※図の表記単位はmmです。
名称 | アイル 王子ノルド |
---|---|
所在地 | 東京都北区王子 |
交通 | JR京浜東北線「王子」駅 徒歩7分(中央口)、東京メトロ南北線「王子」駅 徒歩7分(1番出口)、東京さくらトラム(都電荒川線)「王子駅前」停留場 徒歩8分(三ノ輪橋方面のりば) |
用途地域 | 近隣商業地域 |
地域・地区 | 防火地域 |
建ぺい率(許容建ぺい率) | 38.20%(100.00%) |
容積率(許容容積率) | 392.10%(400.00%) |
敷地面積 | 427.51㎡(有効実測)、427.45㎡(公簿) |
建築面積 | 163.29㎡ |
延床面積 | 1,998.55㎡ |
容積対象床面積 | 1,676.25㎡ |
間取り | Standard・Universal Suite |
専有面積 | 26.06㎡~42.08㎡ |
バルコニー面積 | 3.25㎡~6.24㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上13階建て |
総戸数 | 49戸 |
販売戸数 | 43戸 |
建築確認番号 | 第R02A-BA.b00176-01号(令和2年10月21日) |
竣工予定 | 令和4年3月末日 |
入居予定 | 令和4年4月上旬 |
分譲後の権利形態 | (敷地)所有権の共有(建物)専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積による所有権の共有 |
売主 | 株式会社NST |
設計・監理 | 株式会社 オールクリエーション 一級建築士事務所 |
施工 | 株式会社 リンク・トラスト |
設計図書閲覧場所 | 株式会社NST |
管理会社 | 南海ビルサービス 株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
SSLとは? |